대전 기록
| 지도 | 게임 유형 | 결과 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
용암 분화구 | 2v2 | 승 (+13) | 2013/5/26 |
|
|
탈환 | 2v2 | 승 (+13) | 2013/5/26 |
|
|
투영의 전장 | 2v2 | 승 (+14) | 2013/5/26 |
|
|
투영의 전장 | 2v2 | 패 (-8) | 2013/5/26 |
|
|
용암 분화구 | 2v2 | 승 (+14) | 2013/5/25 |
|
|
용암 분화구 | 2v2 | 승 (+14) | 2013/5/25 |
|
|
용암 분화구 | 2v2 | 패 (-11) | 2013/5/25 |
|
|
뼈의 협곡 | 2v2 | 승 (+14) | 2013/5/25 |
|
|
투영의 전장 | 2v2 | 패 (-10) | 2013/5/25 |
|
|
정지궤도 채석장 | 2v2 | 패 (-11) | 2013/5/25 |
|
|
천공의 눈 | 2v2 | 패 (-12) | 2013/5/25 |
|
|
정지궤도 채석장 | 2v2 | 패 (-12) | 2013/5/25 |
|
|
뼈의 협곡 | 2v2 | 패 (-12) | 2013/5/25 |
|
|
탈환 | 2v2 | 승 (+15) | 2013/5/25 |
|
|
탈환 | 2v2 | 승 (+26) | 2013/5/25 |
|
|
천공의 눈 | 2v2 | 패 | 2013/5/25 |
|
|
용암 분화구 | 2v2 | 패 | 2013/5/25 |
|
|
투영의 전장 | 2v2 | 승 (+13) | 2013/5/21 |
|
|
용암 분화구 | 2v2 | 패 (-12) | 2013/5/21 |
|
|
용암 분화구 | 2v2 | 승 (+13) | 2013/5/21 |
|
|
뼈의 협곡 | 2v2 | 패 (-12) | 2013/5/21 |
|
|
정지궤도 채석장 | 2v2 | 패 (-13) | 2013/5/21 |
|
|
탈환 | 2v2 | 패 (-13) | 2013/5/21 |
|
|
용암 분화구 | 2v2 | 승 (+19) | 2013/5/21 |
|
|
탈환 | 2v2 | 패 | 2013/5/21 |

