전체 휴식 점수: 15
2013 시즌 3 - 1v1 그랜드마스터
| 순위 | 플레이어 | 점수 | 승 | 패 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
-- | 1번째 | lIlIlIlIllll | 1499 | 110 | 52 |
|
|
2번째 | [뽕잎수] llllllllllll | 1488 | 172 | 116 | |
|
|
3번째 | llllllllllll | 1469 | 135 | 95 | |
|
|
4번째 | llllllllllll | 1467 | 101 | 68 | |
|
|
5번째 | 안될안 | 1451 | 116 | 71 | |
|
|
6번째 | [뿡잎수] llllllllllll | 1440 | 182 | 140 | |
|
|
7번째 | [마피아장인] CoCa | 1438 | 330 | 250 | |
|
|
8번째 | [LoteM] PeGaSuS | 1436 | 382 | 321 | |
|
|
9번째 | lIlIlIlIlI | 1423 | 126 | 80 | |
|
|
10번째 | lIlIIIlIllII | 1420 | 128 | 99 | |
|
|
11번째 | [록타르] lIlIllIIIlIl | 1399 | 129 | 85 | |
|
|
12번째 | IIIIIlllllll | 1398 | 95 | 66 | |
|
|
13번째 | llllllllllll | 1392 | 191 | 155 | |
|
|
14번째 | IllIIIllIlIl | 1385 | 145 | 107 | |
|
|
15번째 | IlllIlllIIll | 1382 | 121 | 85 | |
|
|
16번째 | IIIIIIIIII | 1382 | 172 | 140 | |
|
|
|
17번째 | 일산 | 1381 | 177 | 139 |
|
|
18번째 | llllllllllll | 1367 | 97 | 58 | |
|
|
19번째 | [EGTL] LiquidTaeJa | 1367 | 91 | 52 | |
|
|
20번째 | [헛개수] IIIIIIIlllll | 1366 | 218 | 178 | |
|
|
21번째 | lIlIlIlIlI | 1364 | 147 | 121 | |
|
|
22번째 | llllllIIIIll | 1361 | 156 | 102 | |
|
|
23번째 | llllllllllll | 1360 | 146 | 111 | |
|
|
24번째 | IIIIlllIIIll | 1359 | 95 | 61 | |
|
|
25번째 | JeniLawrance | 1356 | 221 | 158 | |
|
|
26번째 | llllllllllll | 1352 | 104 | 67 | |
|
|
27번째 | IlIlIlIlIlIl | 1351 | 120 | 92 | |
|
|
28번째 | llllllllllll | 1335 | 102 | 70 | |
|
|
29번째 | IIIIIIllllll | 1334 | 110 | 80 | |
|
|
30번째 | IIIIIIIIIIII | 1331 | 208 | 186 | |
|
|
31번째 | adela | 1327 | 205 | 144 | |
|
|
32번째 | [보리콘다] llllllllllll | 1323 | 181 | 153 | |
|
|
33번째 | llllllllllll | 1320 | 206 | 139 | |
|
|
34번째 | [앨리스짱짱걸] llllllllllll | 1320 | 146 | 114 | |
|
|
35번째 | IlIlIlllIlll | 1316 | 118 | 97 | |
|
|
36번째 | IlIlIlIlIlIl | 1315 | 126 | 104 | |
|
|
37번째 | llllllllllll | 1310 | 224 | 191 | |
|
|
38번째 | llllllllllll | 1304 | 189 | 164 | |
|
|
39번째 | lIlIllIlIIll | 1302 | 105 | 79 | |
|
|
40번째 | lIlIlIlIlI | 1300 | 134 | 105 | |
|
|
41번째 | lllIIIIIlllI | 1297 | 124 | 97 | |
|
|
42번째 | Picasso | 1295 | 250 | 194 | |
|
|
43번째 | lllllIIIllll | 1288 | 169 | 137 | |
|
|
44번째 | lllllIlllIlI | 1287 | 126 | 81 | |
|
|
45번째 | IlIIIIIIlIll | 1277 | 72 | 58 | |
|
|
46번째 | llllllllllll | 1275 | 180 | 140 | |
|
|
47번째 | 호수공원 | 1269 | 229 | 194 | |
|
|
48번째 | [헬로비너스] lIlIlllIllIl | 1266 | 152 | 136 | |
|
|
49번째 | llllllllllll | 1264 | 105 | 88 | |
|
|
50번째 | IlllIlllllIl | 1263 | 50 | 21 | |
|
|
|
51번째 | IIIIIIIIIIII | 1259 | 120 | 104 |
|
|
52번째 | llllllllllll | 1257 | 78 | 57 | |
|
|
53번째 | llllllllllll | 1250 | 151 | 105 | |
|
|
54번째 | IIIllllIIIII | 1249 | 247 | 216 | |
|
|
55번째 | llllIlIIllll | 1247 | 104 | 93 | |
|
|
56번째 | hyvaa | 1247 | 71 | 56 | |
|
|
57번째 | IIllIllIIllI | 1246 | 132 | 101 | |
|
|
58번째 | lIlIlIlIlI | 1239 | 89 | 65 | |
|
|
59번째 | llllllllllII | 1239 | 74 | 51 | |
|
|
60번째 | llllllllllll | 1237 | 137 | 115 | |
|
|
61번째 | [헛개수] lIIlllIIlIll | 1234 | 185 | 154 | |
|
|
62번째 | llllllllllll | 1232 | 138 | 123 | |
|
|
63번째 | llllllllllll | 1229 | 99 | 87 | |
|
|
64번째 | llllllllllll | 1227 | 107 | 68 | |
|
|
65번째 | [핼로비너스] llIIllIIll | 1223 | 162 | 148 | |
|
|
66번째 | [헛게수] IlIlIllIllIl | 1222 | 136 | 81 | |
|
|
67번째 | IlllllIIIlll | 1220 | 158 | 132 | |
|
|
68번째 | lIlIlIllllll | 1218 | 165 | 137 | |
|
|
69번째 | [FXO] 김승철 | 1214 | 106 | 91 | |
|
|
70번째 | llllllllllll | 1214 | 82 | 61 | |
|
|
71번째 | IlIlIlIlIlIl | 1212 | 128 | 113 | |
|
|
72번째 | llllllllllll | 1205 | 96 | 85 | |
|
|
73번째 | IllIllIlIlII | 1204 | 154 | 138 | |
|
|
74번째 | llllllllllll | 1203 | 176 | 154 | |
|
|
75번째 | llllllllllll | 1202 | 209 | 167 | |
|
|
76번째 | llllllllllll | 1201 | 122 | 94 | |
|
|
77번째 | IlIlIlIlIlIl | 1201 | 119 | 106 | |
|
|
78번째 | llllllllllll | 1196 | 65 | 50 | |
|
|
79번째 | [ST] 스타테일김남중 | 1188 | 56 | 29 | |
|
|
80번째 | llllllllllll | 1182 | 244 | 235 | |
|
|
81번째 | IIIIIIIIIIII | 1180 | 166 | 149 | |
|
|
82번째 | [나인뮤지스] IIllIIIlIIll | 1178 | 167 | 150 | |
|
|
83번째 | llllllllllll | 1177 | 132 | 120 | |
|
|
84번째 | [신림동순대촌] lIlIlIlIlIlI | 1176 | 350 | 317 | |
|
|
85번째 | llllllllllll | 1174 | 107 | 94 | |
|
|
86번째 | llllllllllll | 1170 | 229 | 213 | |
|
|
87번째 | lIlIIlIlIlIl | 1169 | 106 | 68 | |
|
|
88번째 | llllllllllll | 1166 | 59 | 46 | |
|
|
89번째 | llllllllllll | 1164 | 104 | 85 | |
|
|
90번째 | llllllllllII | 1164 | 177 | 165 | |
|
|
91번째 | IlIlllllllll | 1161 | 69 | 51 | |
|
|
92번째 | lIlIlIllIIlI | 1160 | 278 | 226 | |
|
|
93번째 | llllllllllll | 1157 | 62 | 54 | |
|
|
94번째 | 카카오톡 | 1156 | 247 | 223 | |
|
|
95번째 | llllllllll | 1148 | 76 | 51 | |
|
|
96번째 | IIlllllllllI | 1146 | 148 | 131 | |
|
|
97번째 | llllllllllll | 1146 | 105 | 99 | |
|
|
98번째 | llllllllllll | 1145 | 175 | 141 | |
|
|
99번째 | llllllllllll | 1139 | 149 | 140 | |
|
|
100번째 | llllllllllll | 1134 | 270 | 259 | |
|
|
|
101번째 | llllllllllll | 1128 | 113 | 119 |
|
|
102번째 | llllllllllll | 1120 | 114 | 93 | |
|
|
103번째 | llllllllllll | 1120 | 152 | 142 | |
|
|
104번째 | Illlllllllll | 1119 | 83 | 61 | |
|
|
105번째 | llllllllllll | 1115 | 55 | 41 | |
|
|
106번째 | IIlIllIIIlll | 1111 | 83 | 75 | |
|
|
107번째 | llllllllllll | 1109 | 204 | 192 | |
|
|
108번째 | llllllllllll | 1106 | 233 | 238 | |
| -- | 109번째 | llllllllllll | 1102 | 150 | 140 | |
|
|
110번째 | llllllllllll | 1097 | 139 | 110 | |
|
|
111번째 | llllllllllll | 1096 | 191 | 132 | |
|
|
112번째 | [IM] KANGHO | 1095 | 51 | 48 | |
|
|
113번째 | [작년에는땄뜻] IIIIlllIIIlI | 1094 | 124 | 125 | |
|
|
114번째 | llllllllllll | 1089 | 211 | 199 | |
|
|
115번째 | TAiLS | 1087 | 122 | 116 | |
|
|
116번째 | llllllllllll | 1087 | 61 | 55 | |
|
|
117번째 | Appearance | 1082 | 146 | 141 | |
|
|
118번째 | llllllllllll | 1078 | 120 | 111 | |
| -- | 119번째 | llllllllllll | 1075 | 116 | 116 | |
|
|
120번째 | lllllllllllI | 1068 | 173 | 164 | |
|
|
121번째 | lIlIlIlIlIlI | 1064 | 282 | 269 | |
|
|
122번째 | llllllllllll | 1063 | 132 | 136 | |
|
|
123번째 | IIIIIIIIIIII | 1060 | 56 | 44 | |
|
|
124번째 | llllllllllll | 1060 | 156 | 136 | |
|
|
125번째 | llllllllllll | 1060 | 89 | 75 | |
|
|
126번째 | 나기욥뚜이 | 1059 | 150 | 148 | |
|
|
127번째 | llllllllllll | 1057 | 223 | 205 | |
|
|
128번째 | llllllllllll | 1057 | 104 | 98 | |
|
|
129번째 | llllllllllll | 1056 | 68 | 74 | |
|
|
130번째 | IIIIIIIlIIII | 1054 | 147 | 130 | |
|
|
131번째 | lllllllllll | 1049 | 296 | 273 | |
|
|
132번째 | llllllllllll | 1047 | 141 | 143 | |
|
|
133번째 | [헬로비너스] 짱아 | 1047 | 243 | 230 | |
|
|
134번째 | 효린 | 1046 | 102 | 102 | |
|
|
135번째 | [나인뮤지스] llllllllllll | 1046 | 45 | 46 | |
|
|
136번째 | IIIIIIIIIIIl | 1044 | 104 | 87 | |
|
|
137번째 | llllllllllll | 1041 | 100 | 91 | |
|
|
138번째 | llllllllllll | 1038 | 58 | 47 | |
|
|
139번째 | 박보영좋아연 | 1031 | 51 | 46 | |
|
|
140번째 | llllllllllll | 1031 | 107 | 99 | |
|
|
141번째 | oDin | 1031 | 155 | 159 | |
|
|
142번째 | llllllllllll | 1026 | 95 | 84 | |
| -- | 143번째 | IllllllllllI | 1007 | 79 | 84 | |
|
|
144번째 | Mayuki | 1006 | 167 | 148 | |
|
|
145번째 | llllllllllll | 1004 | 155 | 124 | |
|
|
146번째 | llllllllllll | 1004 | 51 | 31 | |
|
|
147번째 | llllllIIllll | 1003 | 142 | 141 | |
|
|
148번째 | [헬로비너스] 샤크관관좌 | 1002 | 244 | 241 | |
|
|
149번째 | llllllllllll | 990 | 114 | 111 | |
|
|
150번째 | llllllllllll | 979 | 111 | 96 | |
|
|
151번째 | lIIIIIlllIlI | 979 | 54 | 49 | |
|
|
152번째 | llllllllllll | 975 | 171 | 159 | |
|
|
153번째 | llllllllllll | 974 | 138 | 145 | |
|
|
154번째 | [보리콘다] lIlIlIIlllll | 972 | 206 | 208 | |
|
|
155번째 | llllllllllll | 971 | 79 | 61 | |
|
|
156번째 | llllllllllll | 969 | 195 | 189 | |
|
|
157번째 | llllllllllll | 963 | 44 | 30 | |
|
|
158번째 | lllIlllIllll | 962 | 125 | 135 | |
|
|
159번째 | llllllllllll | 962 | 36 | 29 | |
|
|
160번째 | [LoteM] 아마추어테란 | 954 | 128 | 128 | |
|
|
161번째 | [NEX] 넥스풍선 | 952 | 53 | 49 | |
|
|
162번째 | [ScM] PenguiN | 949 | 329 | 321 | |
|
|
163번째 | lIlIlIIIllI | 948 | 230 | 236 | |
|
|
164번째 | [ScM] 감자 | 947 | 135 | 128 | |
|
|
165번째 | [헬로비너스] 설리 | 917 | 203 | 207 | |
|
|
166번째 | llllllllllll | 917 | 145 | 143 | |
|
|
167번째 | IIllIIllIIlI | 904 | 138 | 126 | |
|
|
168번째 | lIlIlIlIlIlI | 903 | 158 | 150 | |
|
|
169번째 | IIIlIIIlIIII | 897 | 119 | 119 | |
|
|
170번째 | llllllllllll | 894 | 90 | 94 | |
|
|
171번째 | [LoteM] CrazymoviNG | 884 | 37 | 17 | |
|
|
172번째 | [SpC] Ares | 882 | 75 | 64 | |
|
|
173번째 | [Nos] SSanaEE | 864 | 118 | 115 | |
|
|
174번째 | [헬로비너스] lIlIlIlIlIlI | 816 | 286 | 279 | |
|
|
175번째 | llllllllllll | 810 | 46 | 32 | |
|
|
176번째 | llllllllllll | 799 | 117 | 112 | |
|
|
177번째 | llllllllllll | 787 | 48 | 69 | |
|
|
178번째 | 안양청년 | 761 | 61 | 57 | |
|
|
179번째 | [LoteM] Where | 759 | 171 | 158 | |
|
|
180번째 | llllllllllll | 735 | 125 | 75 | |
|
|
181번째 | LGIMMvp | 732 | 81 | 81 | |
|
|
182번째 | llllllllllll | 702 | 56 | 35 | |
|
|
183번째 | llllllllllll | 693 | 141 | 95 | |
|
|
184번째 | [Nos] 앵무쇠 | 683 | 54 | 27 | |
| -- | 185번째 | IIIIIIIIIIII | 662 | 18 | 16 | |
|
|
186번째 | [EGTL] EGJDRC | 637 | 64 | 42 | |
|
|
187번째 | IIIllIIlIIlI | 631 | 122 | 91 | |
|
|
188번째 | Cloudy | 619 | 38 | 26 | |
|
|
189번째 | [LoteM] Splendid | 619 | 52 | 63 | |
|
|
190번째 | llllllllllll | 609 | 78 | 57 | |
|
|
191번째 | llllllllllll | 589 | 61 | 46 | |
|
|
192번째 | llIIllIIlIlI | 531 | 89 | 70 | |
|
|
193번째 | IllllIIIllII | 518 | 60 | 16 | |
|
|
194번째 | [미스코리아] llllllllllll | 516 | 127 | 118 | |
|
|
195번째 | [이정훈] 이정서뱐막해병 | 500 | 112 | 127 | |
| -- | 196번째 | FlameHaze | 494 | 61 | 47 | |
|
|
197번째 | [YellOw] Marine | 483 | 69 | 76 | |
|
|
198번째 | aCtive | 456 | 149 | 141 |

