대전 기록
| 지도 | 게임 유형 | 결과 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
메가톤 | 사용자 지정 | 승 | 2013/2/4 |
|
|
임전무퇴 | 사용자 지정 | 승 | 2013/2/4 |
|
|
아라칸 요새 | 사용자 지정 | 승 | 2013/2/4 |
|
|
메가톤 | 사용자 지정 | 승 | 2013/2/4 |
|
|
임전무퇴 | 사용자 지정 | 승 | 2013/2/4 |
|
|
여명 - 래더 | 1v1 | 패 (-6) | 2013/2/3 |
|
|
아라칸 요새 | 사용자 지정 | 승 | 2013/2/3 |
|
|
구름 왕국 - 래더 | 1v1 | 승 (+14) | 2013/2/2 |
|
|
여명 - 래더 | 1v1 | 승 (+16) | 2013/2/2 |
|
|
임전무퇴 | 사용자 지정 | 승 | 2013/2/2 |
|
|
아라칸 요새 | 사용자 지정 | 패 | 2013/2/2 |
|
|
오하나 - 래더 | 1v1 | 승 (+34) | 2013/2/2 |
|
|
오하나 - 래더 | 1v1 | 패 (-15) | 2013/2/2 |
|
|
묻혀진 계곡 | 1v1 | 승 (+20) | 2013/2/2 |
|
|
TeSL GSL 破曉黎明(mtach) | 사용자 지정 | 승 | 2013/2/1 |
|
|
TeSL 歐哈娜(match) | 사용자 지정 | 승 | 2013/2/1 |
|
|
오하나 - 래더 | 1v1 | 승 (+30) | 2013/2/1 |
|
|
오하나 - 래더 | 사용자 지정 | 승 | 2013/2/1 |
|
|
오하나 - 래더 | 1v1 | 패 (-14) | 2013/1/10 |
|
|
오하나 - 래더 | 1v1 | 패 (-13) | 2013/1/10 |
|
|
여명 - 래더 | 1v1 | 패 (-20) | 2013/1/10 |
|
|
묻혀진 계곡 | 1v1 | 승 (+4) | 2013/1/10 |
|
|
오하나 - 래더 | 1v1 | 승 (+34) | 2013/1/10 |
|
|
묻혀진 계곡 | 1v1 | 패 (-17) | 2013/1/9 |
|
|
묻혀진 계곡 | 1v1 | 패 (-17) | 2013/1/9 |

