배우지 않은 기술입니다.
숙련도
요구 사항: x (0)
숙련도 상승:
- 0 에서 100%
- 0 에서 높음
- 0 에서 낮음
- 0 에서 없음
숙련도 다수 상승
숙련도 0에서 제작 시 숙련도가 0만큼 상승합니다.
숙련도 상승 확률 100%
숙련도 상승 확률 높음
숙련도 상승 확률 낮음
| 이름 | 레벨 | 재료 | 획득처 | 숙련도 |
|---|---|---|---|---|
| 가슴보호구 마법부여 - 강력한 능력치 | 주문식 주문식: 가슴보호구 마법부여 - 강력한 능력치 | 440 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 강한 능력치 | 상급자 | 425 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 강한 생명력 | 상급자 | 395 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 강한 정신력 | 상급자 | 525 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 강한 탄력성 | 상급자 | 475 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 능력치 | 상급자 | 245 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 뛰어난 능력치 | 주문식 주문식: 가슴보호구 마법부여 - 뛰어난 능력치 | 345 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 뛰어난 마나 | 상급자 | 350 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 뛰어난 생명력 | 상급자 | 315 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 뛰어난 정신력 | 상급자 | 495 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 뛰어난 탄력성 | 주문식 주문식: 가슴보호구 마법부여 - 뛰어난 탄력성 | 410 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 마나 | 상급자 | 145 | ||
| 5 가슴보호구 마법부여 - 명예로운 능력치 | 상급자 | 575 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 비할 데 없는 능력치 | 주문식 주문식: 가슴보호구 마법부여 - 비할 데 없는 능력치 | 525 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 상급 능력치 | 주문식 주문식: 가슴보호구 마법부여 - 상급 능력치 | 300 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 상급 마나 | 상급자 | 185 | ||
| 2 가슴보호구 마법부여 - 상급 마나 회복 | 상급자 | 420 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 상급 생명력 | 상급자 | 160 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 상급 체력 | 주문식 주문식: 가슴보호구 마법부여 - 상급 체력 | 525 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 상급 회피 | 상급자 | 400 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 생명력 | 상급자 | 120 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 우수한 마나 회복 | 상급자 | 300 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 일급 마나 | 상급자 | 290 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 일급 생명력 | 주문식 주문식: 가슴보호구 마법부여 - 일급 생명력 | 275 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 일급 정신력 | 상급자 | 320 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 일급 탄력 | 주문식 주문식: 가슴보호구 마법부여 - 일급 탄력성 | 345 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 체력 | 상급자 | 460 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 최상급 능력치 | 상급자 | 370 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 최상급 마나 | 상급자 | 230 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 최상급 생명력 | 상급자 | 220 | ||
| 3 가슴보호구 마법부여 - 최상급 체력 | 상급자 | 550 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 최하급 능력치 | 상급자 | 150 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 최하급 마나 | 주문식 주문식: 가슴보호구 마법부여 - 최하급 마나 | 20 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 최하급 생명력 | 상급자 | 15 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 최하급 흡수 | 상급자 | 40 | ||
| 4 가슴보호구 마법부여 - 특급 생명력 | 상급자 | 425 | ||
| 2 가슴보호구 마법부여 - 특급 탄력성 | 상급자 | 525 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 하급 능력치 | 상급자 | 200 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 하급 마나 | 주문식 주문식: 가슴보호구 마법부여 - 하급 마나 | 80 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 하급 생명력 | 상급자 | 60 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 하급 흡수 | 상급자 | 140 | ||
| 가슴보호구 마법부여 - 회피 | 주문식 주문식: 가슴보호구 마법부여 - 회피 | 360 | ||
| 공허의 구슬 소비 용품 | 70 | 상급자 | 350 | |
| 공허의 조각 소비 용품 | 70 | 주문식 주문식: 공허의 조각 | 375 | |
| 룬새김 구리마법막대 소비 용품 | 5 | 상급자 | 1 | |
| 마력 깃든 가죽 소비 용품 | 55 | 상급자 | 250 | |
| 마력 깃든 초롱 소비 용품 | 1 | 주문식 주문식: 마력 깃든 초롱 | 525 | |
| 마력 깃든 토륨 주괴 소비 용품 | 55 | 상급자 | 250 | |
| 마력 변환 소비 용품 | 65 | 상급자 | 300 | |
| 마술사 오일 소비 용품 | 50 | 주문식 주문식: 마술사 오일 | 275 | |
| 망토 마법부여 - PvP 위력 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - PvP 위력 | 325 | ||
| 망토 마법부여 - 강한 체력 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 강한 체력 | 430 | ||
| 망토 마법부여 - 미묘함 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 미묘함 | 300 | ||
| 망토 마법부여 - 보호 | 상급자 | 155 | ||
| 망토 마법부여 - 보호 | 상급자 | 500 | ||
| 망토 마법부여 - 상급 민첩성 | 상급자 | 310 | ||
| 망토 마법부여 - 상급 방어 | 상급자 | 205 | ||
| 5 망토 마법부여 - 상급 보호 | 상급자 | 575 | ||
| 망토 마법부여 - 상급 속도 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 가속 | 425 | ||
| 망토 마법부여 - 상급 지능 | 상급자 | 510 | ||
| 망토 마법부여 - 상급 치명타 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 상급 치명타 | 525 | ||
| 망토 마법부여 - 상급 회피 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 상급 회피 | 375 | ||
| 망토 마법부여 - 속도 | 상급자 | 350 | ||
| 망토 마법부여 - 어둠의 갑옷 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 어둠의 갑옷 | 440 | ||
| 망토 마법부여 - 은신 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 은신 | 300 | ||
| 3 망토 마법부여 - 일급 민첩성 | 상급자 | 420 | ||
| 망토 마법부여 - 일급 방어도 | 상급자 | 310 | ||
| 2 망토 마법부여 - 적중 | 상급자 | 550 | ||
| 망토 마법부여 - 지능 | 상급자 | 465 | ||
| 망토 마법부여 - 지혜 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 지혜 | 440 | ||
| 망토 마법부여 - 최상급 민첩성 | 상급자 | 395 | ||
| 망토 마법부여 - 최상급 보호 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 최상급 보호 | 285 | ||
| 5 망토 마법부여 - 최상급 지능 | 상급자 | 525 | ||
| 3 망토 마법부여 - 최상급 치명타 | 상급자 | 500 | ||
| 망토 마법부여 - 최상급 회피 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 최상급 회피 | 435 | ||
| 망토 마법부여 - 최하급 민첩성 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 최하급 민첩성 | 110 | ||
| 망토 마법부여 - 최하급 보호 | 상급자 | 70 | ||
| 망토 마법부여 - 최하급 위력 | 상급자 | 395 | ||
| 망토 마법부여 - 치명타 | 상급자 | 490 | ||
| 망토 마법부여 - 하급 민첩성 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 하급 민첩성 | 225 | ||
| 망토 마법부여 - 하급 보호 | 상급자 | 115 | ||
| 망토 마법부여 - 하급 위력 | 상급자 | 435 | ||
| 망토 마법부여 - 회피 | 주문식 주문식: 망토 마법부여 - 회피 | 300 | ||
| 무기 마법부여 - 강의 노래 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 강의 노래 | 600 | ||
| 무기 마법부여 - 강한 정신력 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 강한 정신력 | 300 | ||
| 무기 마법부여 - 강한 주문력 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 강한 주문력 | 435 | ||
| 무기 마법부여 - 강한 지능 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 강한 지능 | 300 | ||
| 4 무기 마법부여 - 거대괴수 | 상급자 | 575 | ||
| 무기 마법부여 - 거인 사냥 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 거인 사냥 | 430 | ||
| 무기 마법부여 - 검은 마력 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 검은 마력 | 440 | ||
| 무기 마법부여 - 검의 수호 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 검의 수호 | 450 | ||
| 무기 마법부여 - 공격력 | 상급자 | 195 | ||
| 무기 마법부여 - 광폭화 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 광폭화 | 440 | ||
| 무기 마법부여 - 근력 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 근력 | 350 | ||
| 무기 마법부여 - 냉기의 영혼 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 냉기의 영혼 | 375 | ||
| 5 무기 마법부여 - 눈사태 | 상급자 | 450 | ||
| 4 무기 마법부여 - 뛰어난 민첩성 | 상급자 | 410 | ||
| 4 무기 마법부여 - 뛰어난 정신력 | 상급자 | 410 | ||
| 무기 마법부여 - 뛰어난 주문력 | 상급자 | 395 | ||
| 무기 마법부여 - 마력 격류 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 마력 격류 | 525 | ||
| 무기 마법부여 - 마력의 폭풍 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 마력의 폭풍 | 360 | ||
| 3 무기 마법부여 - 마음노래 | 상급자 | 485 | ||
| 무기 마법부여 - 민첩성 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 민첩성 | 290 | ||
| 무기 마법부여 - 바람걸음 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 바람걸음 | 525 | ||
| 5 무기 마법부여 - 바람노래 | 상급자 | 550 | ||
| 무기 마법부여 - 부정의 무기 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 부정의 무기 | 295 | ||
| 무기 마법부여 - 불타는 무기 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 불타는 무기 | 265 | ||
| 무기 마법부여 - 비취혼 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 비취혼 | 600 | ||
| 무기 마법부여 - 빙결 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 빙결 | 285 | ||
| 무기 마법부여 - 산사태 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 산사태 | 525 | ||
| 무기 마법부여 - 살쾡이 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 살쾡이 | 375 | ||
| 무기 마법부여 - 상급 공격력 | 상급자 | 245 | ||
| 무기 마법부여 - 상급 근력 | 상급자 | 380 | ||
| 무기 마법부여 - 상급 민첩성 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 상급 민첩성 | 350 | ||
| 무기 마법부여 - 생명력 흡수 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 생명력 흡수 | 300 | ||
| 무기 마법부여 - 생명의 수호 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 생명의 수호 | 425 | ||
| 무기 마법부여 - 성전사 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 성전사 | 300 | ||
| 무기 마법부여 - 쇄빙 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 쇄빙 | 425 | ||
| 3 무기 마법부여 - 싹쓸바람 | 상급자 | 480 | ||
| 무기 마법부여 - 악마 사냥 전문화 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 악마 사냥 전문화 | 230 | ||
| 4 무기 마법부여 - 원소력 | 상급자 | 525 | ||
| 무기 마법부여 - 일급 공격력 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 일급 공격력 | 340 | ||
| 무기 마법부여 - 일급 주문력 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 일급 주문력 | 350 | ||
| 무기 마법부여 - 일급 지능 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 일급 지능 | 340 | ||
| 무기 마법부여 - 일급 치유 마법 강화 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 일급 치유 마법 강화 | 350 | ||
| 무기 마법부여 - 적중 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 적중 | 440 | ||
| 무기 마법부여 - 전투의 대가 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 전투의 대가 | 360 | ||
| 2 무기 마법부여 - 정령 사냥 전문화 | 상급자 | 470 | ||
| 무기 마법부여 - 주문력 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 주문력 | 300 | ||
| 무기 마법부여 - 집행자 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 집행자 | 375 | ||
| 무기 마법부여 - 최상급 공격력 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 최상급 공격력 | 300 | ||
| 무기 마법부여 - 최상급 근력 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 최상급 근력 | 435 | ||
| 무기 마법부여 - 최하급 공격력 | 상급자 | 90 | ||
| 무기 마법부여 - 최하급 야수 사냥 전문화 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 최하급 야수 사냥 전문화 | 90 | ||
| 무기 마법부여 - 춤추는 강철 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 춤추는 강철 | 600 | ||
| 5 무기 마법부여 - 치유 | 상급자 | 450 | ||
| 무기 마법부여 - 치유 마법 강화 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 치유 마법 강화 | 300 | ||
| 무기 마법부여 - 태양의 불꽃 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 태양의 불꽃 | 375 | ||
| 무기 마법부여 - 티탄의 수호 | 460 | |||
| 무기 마법부여 - 피 흡수 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 피 흡수 | 450 | ||
| 무기 마법부여 - 하급 공격력 | 상급자 | 140 | ||
| 무기 마법부여 - 하급 야수 사냥 전문화 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 하급 야수 사냥 전문화 | 175 | ||
| 무기 마법부여 - 하급 정령 사냥 전문화 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 하급 정령 사냥 전문화 | 175 | ||
| 무기 마법부여 - 한겨울 추위 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 한겨울 추위 | 190 | ||
| 무기 마법부여 - 혹한 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 혹한 | 350 | ||
| 무기 마법부여 - 힘 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 힘 | 290 | ||
| 무지갯빛 구슬 소비 용품 | 70 | 상급자 | 325 | |
| 무지갯빛 작은 결정 소비 용품 | 65 | 상급자 | 335 | |
| 무지갯빛 큰 결정 소비 용품 | 70 | 주문식 주문식: 무지갯빛 큰 결정 | 335 | |
| 반지 마법부여 - 공격력 | 주문식 주문식: 반지 마법부여 - 공격력 | 360 | ||
| 반지 마법부여 - 능력치 | 주문식 주문식: 반지 마법부여 - 능력치 | 375 | ||
| 반지 마법부여 - 맹공 | 상급자 | 400 | ||
| 반지 마법부여 - 민첩성 | 상급자 | 475 | ||
| 3 반지 마법부여 - 상급 민첩성 | 상급자 | 550 | ||
| 3 반지 마법부여 - 상급 지능 | 상급자 | 550 | ||
| 3 반지 마법부여 - 상급 체력 | 상급자 | 550 | ||
| 3 반지 마법부여 - 상급 힘 | 상급자 | 550 | ||
| 반지 마법부여 - 지능 | 상급자 | 475 | ||
| 반지 마법부여 - 체력 | 상급자 | 475 | ||
| 반지 마법부여 - 최하급 지능 | 주문식 주문식: 반지 마법부여 - 최하급 지능 | 360 | ||
| 반지 마법부여 - 하급 지능 | 상급자 | 400 | ||
| 반지 마법부여 - 하급 체력 | 상급자 | 400 | ||
| 반지 마법부여 - 힘 | 상급자 | 475 | ||
| 반짝이는 마나 오일 소비 용품 | 55 | 주문식 주문식: 반짝이는 마나 오일 | 300 | |
| 반짝이는 마술사 오일 소비 용품 | 55 | 주문식 주문식: 반짝이는 마술사 오일 | 300 | |
| 방패 마법부여 - 무기 막기 | 주문식 주문식: 방패 마법부여 - 무기 막기 | 340 | ||
| 방패 마법부여 - 보호 | 상급자 | 465 | ||
| 5 방패 마법부여 - 상급 무기 막기 | 상급자 | 575 | ||
| 방패 마법부여 - 상급 정신력 | 상급자 | 230 | ||
| 방패 마법부여 - 상급 지능 | 상급자 | 395 | ||
| 방패 마법부여 - 상급 체력 | 주문식 주문식: 방패 마법부여 - 상급 체력 | 265 | ||
| 방패 마법부여 - 일급 체력 | 주문식 주문식: 방패 마법부여 - 일급 체력 | 325 | ||
| 방패 마법부여 - 정신력 | 상급자 | 180 | ||
| 방패 마법부여 - 지능 | 주문식 주문식: 방패 마법부여 - 지능 | 325 | ||
| 방패 마법부여 - 체력 | 주문식 주문식: 방패 마법부여 - 체력 | 210 | ||
| 방패 마법부여 - 최하급 체력 | 상급자 | 105 | ||
| 방패 마법부여 - 탄력성 | 상급자 | 330 | ||
| 방패 마법부여 - 특화 | 상급자 | 485 | ||
| 방패 마법부여 - 하급 무기 막기 | 주문식 주문식: 방패 마법부여 - 하급 무기 막기 | 195 | ||
| 방패 마법부여 - 하급 보호 | 주문식 주문식: 방패 마법부여 - 하급 보호 | 115 | ||
| 방패 마법부여 - 하급 정신력 | 상급자 | 130 | ||
| 방패 마법부여 - 하급 체력 | 상급자 | 155 | ||
| 방패 마법부여 - 하급 회피 | 상급자 | 310 | ||
| 방패 마법부여 - 활력 | 상급자 | 280 | ||
| 2 방패 마법부여 - 회피 | 상급자 | 420 | ||
| 4 보조장비 마법부여 - 일급 지능 | 상급자 | 575 | ||
| 보조장비 마법부여 - 최상급 지능 | 상급자 | 500 | ||
| 상급 마술봉 원거리 장비 (마법봉) | 18 | 상급자 | 70 | |
| 샤 깨뜨리기 소비 용품 | 90 | 상급자 | 600 | |
| 샤 수정 소비 용품 | 90 | 상급자 | 600 | |
| 소용돌이 깨뜨리기 소비 용품 | 85 | 상급자 | 515 | |
| 2 손목보호구 마법부여 - 강한 지능 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 강한 지능 | 515 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 능력치 | 상급자 | 315 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 뛰어난 정신력 | 상급자 | 505 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 뛰어난 지능 | 상급자 | 375 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 뛰어난 힘 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 뛰어난 힘 | 600 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 마나 회복 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 마나 회복 | 290 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 맹공 | 상급자 | 360 | ||
| 2 손목보호구 마법부여 - 민첩성 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 민첩성 | 515 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 상급 능력치 | 상급자 | 400 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 상급 맹공 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 상급 맹공 | 430 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 상급 민첩성 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 상급 민첩성 | 600 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 상급 속도 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 상급 속도 | 525 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 상급 숙련도 | 상급자 | 510 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 상급 정신력 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 상급 정신력 | 220 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 상급 주문력 | 상급자 | 395 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 상급 지능 | 상급자 | 255 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 상급 체력 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 상급 체력 | 245 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 상급 치명타 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 상급 치명타 | 525 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 상급 회피 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 상급 회피 | 320 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 상급 힘 | 상급자 | 240 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 속도 | 상급자 | 435 | ||
| 4 손목보호구 마법부여 - 숙련도 | 상급자 | 415 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 완력 | 상급자 | 305 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 우수한 마나 회복 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 우수한 마나 회복 | 335 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 인내 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 인내 | 350 | ||
| 3 손목보호구 마법부여 - 일급 정신력 | 상급자 | 420 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 일급 지능 | 상급자 | 305 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 일급 체력 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 일급 체력 | 450 | ||
| 5 손목보호구 마법부여 - 일급 회피 | 상급자 | 525 | ||
| 2 손목보호구 마법부여 - 일급 힘 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 일급 힘 | 515 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 정밀함 | 상급자 | 495 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 정신력 | 상급자 | 165 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 주문력 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 주문력 | 360 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 지능 | 상급자 | 210 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 체력 | 상급자 | 170 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 최상급 정신력 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 최상급 정신력 | 270 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 최상급 주문력 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 최상급 주문력 | 440 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 최상급 체력 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 최상급 체력 | 300 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 최상급 치유 마법 강화 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 최상급 치유 마법 강화 | 325 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 최상급 회피 | 상급자 | 490 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 최상급 힘 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 최상급 힘 | 295 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 민첩성 | 상급자 | 80 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 생명력 | 상급자 | 1 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 정신력 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 최하급 정신력 | 60 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 체력 | 상급자 | 50 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 회피 | 상급자 | 1 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 최하급 힘 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 최하급 힘 | 80 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 치명타 | 상급자 | 460 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 치유 마법 강화 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 치유 마법 강화 | 300 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 특급 지능 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 특급 지능 | 600 | ||
| 3 손목보호구 마법부여 - 특화 | 상급자 | 500 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 하급 맹공 | 상급자 | 300 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 하급 정신력 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 하급 정신력 | 120 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 하급 지능 | 상급자 | 150 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 하급 체력 | 상급자 | 130 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 하급 회피 | 상급자 | 170 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 하급 힘 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 하급 힘 | 140 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 회피 | 주문식 주문식: 손목보호구 마법부여 - 회피 | 235 | ||
| 손목보호구 마법부여 - 힘 | 상급자 | 180 | ||
| 신비로운 방산 소비 용품 | 86 | 상급자 | 535 | |
| 신비로운 정수 소비 용품 | 87 | 상급자 | 500 | |
| 신비한 상급 마술봉 원거리 장비 (마법봉) | 35 | 상급자 | 175 | |
| 신비한 수정 가루 소비 용품 | 60 | 335 | ||
| 신비한 하급 마술봉 원거리 장비 (마법봉) | 31 | 상급자 | 155 | |
| 심연의 파괴 소비 용품 | 80 | 상급자 | 390 | |
| 3 양손 무기 마법부여 - 강한 민첩 | 상급자 | 470 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 민첩성 | 주문식 주문식: 양손 무기 마법부여 - 민첩성 | 290 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 상급 전투력 | 상급자 | 390 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 상급 충격 | 상급자 | 240 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 스컬지 파멸 | 주문식 주문식: 무기 마법부여 - 스컬지 파멸 | 430 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 일급 민첩성 | 주문식 주문식: 양손 무기 마법부여 - 일급 민첩성 | 360 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 일급 정신력 | 주문식 주문식: 양손 무기 마법부여 - 일급 정신력 | 300 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 일급 지능 | 주문식 주문식: 양손 무기 마법부여 - 일급 지능 | 300 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 전투력 | 주문식 주문식: 양손 무기 마법부여 - 전투력 | 350 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 최상급 충격 | 주문식 주문식: 양손 무기 마법부여 - 최상급 충격 | 295 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 최하급 충격 | 상급자 | 100 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 충격 | 상급자 | 200 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 하급 정신력 | 주문식 주문식: 양손 무기 마법부여 - 하급 정신력 | 110 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 하급 지능 | 주문식 주문식: 양손 무기 마법부여 - 하급 지능 | 100 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 하급 충격 | 상급자 | 145 | ||
| 양손 무기 마법부여 - 학살 | 주문식 주문식: 양손 무기 마법부여 - 학살 | 430 | ||
| 에테리얼 분해 소비 용품 | 87 | 상급자 | 585 | |
| 에테리얼 파편 소비 용품 | 90 | 상급자 | 550 | |
| 연기나는 산의 정수 장신구 | 55 | 주문식 주문식: 연기나는 산의 정수 | 265 | |
| 장갑 마법부여 - 가속 | 상급자 | 455 | ||
| 장갑 마법부여 - 강한 힘 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 강한 힘 | 525 | ||
| 장갑 마법부여 - 낚시 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 낚시 | 145 | ||
| 장갑 마법부여 - 낚시꾼 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 낚시꾼 | 375 | ||
| 장갑 마법부여 - 냉기 마법 강화 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 냉기 마법 강화 | 300 | ||
| 장갑 마법부여 - 뛰어난 주문력 | 상급자 | 360 | ||
| 장갑 마법부여 - 뛰어난 힘 | 상급자 | 470 | ||
| 장갑 마법부여 - 맹공 | 상급자 | 310 | ||
| 장갑 마법부여 - 무기전문가 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 무기전문가 | 435 | ||
| 장갑 마법부여 - 무두질 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 무두질 | 200 | ||
| 장갑 마법부여 - 민첩성 | 상급자 | 210 | ||
| 4 장갑 마법부여 - 분쇄 | 상급자 | 425 | ||
| 장갑 마법부여 - 상급 가속 | 상급자 | 525 | ||
| 장갑 마법부여 - 상급 맹공 | 상급자 | 395 | ||
| 장갑 마법부여 - 상급 민첩성 | 상급자 | 270 | ||
| 장갑 마법부여 - 상급 숙련도 | 상급자 | 480 | ||
| 장갑 마법부여 - 상급 특화 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 상급 특화 | 525 | ||
| 장갑 마법부여 - 상급 폭파 | 405 | |||
| 장갑 마법부여 - 상급 힘 | 상급자 | 295 | ||
| 3 장갑 마법부여 - 숙련 | 상급자 | 405 | ||
| 장갑 마법부여 - 숙련된 조련술 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 숙련된 조련술 | 250 | ||
| 장갑 마법부여 - 암흑 마법 강화 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 암흑 마법 강화 | 300 | ||
| 장갑 마법부여 - 약초채집 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 약초채집 | 145 | ||
| 장갑 마법부여 - 약초채집 숙련 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 약초채집 숙련 | 225 | ||
| 장갑 마법부여 - 위협 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 위협 | 300 | ||
| 3 장갑 마법부여 - 일급 민첩성 | 상급자 | 415 | ||
| 장갑 마법부여 - 일급 주문력 | 주문식 주문식: 장갑 마법부여 - 일급 주문력 | 360 | ||
