배우지 않은 기술입니다.
숙련도
요구 사항: x (0)
숙련도 상승:
- 0 에서 100%
- 0 에서 높음
- 0 에서 낮음
- 0 에서 없음
숙련도 다수 상승
숙련도 0에서 제작 시 숙련도가 0만큼 상승합니다.
숙련도 상승 확률 100%
숙련도 상승 확률 높음
숙련도 상승 확률 낮음
| 이름 | 레벨 | 재료 | 획득처 | 숙련도 |
|---|---|---|---|---|
| 개구리 종이접기 소비 용품 | 85 | 상급자 | 600 | |
| 구름술사의 설명서 보조장비 | 55 | 상급자 | 275 | |
| 귀환의 두루마리 소비 용품 | 15 | 상급자 | 35 | |
| 귀환의 두루마리 II 소비 용품 | 40 | 상급자 | 200 | |
| 귀환의 두루마리 III 소비 용품 | 70 | 상급자 | 350 | |
| 극지의 다크문 카드 소비 용품 | 80 | 상급자 | 400 | |
| 글이 새겨진 기념석 소비 용품 | 85 | 600 | ||
| 글이 새겨진 비취 원반 소비 용품 | 90 | 600 | ||
| 꿈의 잉크 소비 용품 | 86 | 상급자 | 500 | |
| 노스렌드 문양 연구 | 상급자 | 385 | ||
| 눈사태 잉크 소비 용품 | 70 | 상급자 | 375 | |
| 다크문 카드 소비 용품 | 1 | 상급자 | 275 | |
| 달빛 잉크 소비 용품 | 1 | 상급자 | 35 | |
| 대지 왕자의 새김무늬 | 상급자 | 500 | ||
| 3 던전공학 안내서 보조장비 | 346 | 상급자 | 510 | |
| 돌 종이접기 소비 용품 | 81 | 기법 기법: 돌 종이접기 | 490 | |
| 딱정벌레 종이접기 소비 용품 | 81 | 기법 기법: 딱정벌레 종이접기 | 500 | |
| 로팅턴 경의 압착된 위습 책 보조장비 | 316 | 상급자 | 475 | |
| 3 룬새김 지팡이 양손 장비 (지팡이) | 316 | 상급자 | 505 | |
| 마님 고야의 초상화 소비 용품 | 90 | 600 | ||
| 마법부여 피지 소비 용품 | 600 | 상급자 | 35 | |
| 3 맑은 정신의 마법서 소비 용품 | 86 | 상급자 | 500 | |
| 무쇠 결속의 고서 보조장비 | 200 | 상급자 | 400 | |
| 무작위 카드 소비 용품 | 20 | 상급자 | 85 | |
| 문양: 가속 소비 용품 | 25 | 상급자 | 90 | |
| 문양: 감지 소비 용품 | 25 | 390 | ||
| 문양: 거친 방해 소비 용품 | 25 | 상급자 | 125 | |
| 문양: 격노의 속도 소비 용품 | 25 | 상급자 | 85 | |
| 문양: 결속의 치유 소비 용품 | 25 | 상급자 | 255 | |
| 문양: 계시 소비 용품 | 25 | 상급자 | 105 | |
| 문양: 공격 저지 소비 용품 | 25 | 상급자 | 200 | |
| 문양: 공포 소비 용품 | 25 | 상급자 | 125 | |
| 문양: 공포의 수호물 소비 용품 | 25 | 상급자 | 270 | |
| 문양: 과다출혈 소비 용품 | 25 | 390 | ||
| 문양: 광기의 학살자 소비 용품 | 25 | 430 | ||
| 문양: 광포한 재생력 소비 용품 | 25 | 상급자 | 350 | |
| 문양: 교란 소비 용품 | 25 | 상급자 | 305 | |
| 문양: 굴단의 손 소비 용품 | 25 | 상급자 | 350 | |
| 문양: 그림자 걷기 소비 용품 | 25 | 390 | ||
| 문양: 그림자 망토 소비 용품 | 25 | 430 | ||
| 문양: 긴 돌진 소비 용품 | 25 | 상급자 | 80 | |
| 문양: 길잡이 소비 용품 | 25 | 상급자 | 315 | |
| 문양: 끝없는 분노 소비 용품 | 25 | 상급자 | 80 | |
| 문양: 낙법 소비 용품 | 25 | 205 | ||
| 문양: 날카로운 바람 소비 용품 | 25 | 상급자 | 125 | |
| 문양: 내면의 성소 소비 용품 | 25 | 상급자 | 120 | |
| 문양: 내면의 열정 소비 용품 | 25 | 상급자 | 135 | |
| 문양: 냉기 돌풍 소비 용품 | 25 | 상급자 | 175 | |
| 문양: 냉기 충격 소비 용품 | 25 | 상급자 | 185 | |
| 문양: 눈부신 빛 소비 용품 | 25 | 상급자 | 265 | |
| 문양: 눈속임 소비 용품 | 25 | 상급자 | 80 | |
| 문양: 늑대 정령 소비 용품 | 25 | 상급자 | 100 | |
| 문양: 달빛괴수 소비 용품 | 25 | 상급자 | 220 | |
| 문양: 독 소비 용품 | 25 | 130 | ||
| 문양: 독칼 소비 용품 | 25 | 상급자 | 235 | |
| 문양: 돌발 열병 소비 용품 | 25 | 상급자 | 320 | |
| 문양: 동물 교감 소비 용품 | 25 | 상급자 | 375 | |
| 문양: 마나 방출 소비 용품 | 25 | 상급자 | 115 | |
| 문양: 마나석 소비 용품 | 25 | 상급자 | 325 | |
| 문양: 마법 무효화 소비 용품 | 25 | 상급자 | 180 | |
| 문양: 만회 소비 용품 | 25 | 390 | ||
| 문양: 매복 소비 용품 | 25 | 상급자 | 340 | |
| 문양: 목조르기 소비 용품 | 25 | 상급자 | 135 | |
| 문양: 몰아치는 바람 소비 용품 | 25 | 상급자 | 345 | |
| 문양: 무력화 소비 용품 | 25 | 상급자 | 110 | |
| 문양: 무모한 희생 소비 용품 | 25 | 상급자 | 150 | |
| 문양: 물의 보호막 소비 용품 | 25 | 상급자 | 275 | |
| 문양: 미끼 소비 용품 | 25 | 상급자 | 80 | |
| 문양: 발차기 소비 용품 | 25 | 390 | ||
| 문양: 범고래 소비 용품 | 25 | 상급자 | 150 | |
| 문양: 변신의 대가 소비 용품 | 25 | 상급자 | 375 | |
| 문양: 변이 소비 용품 | 25 | 상급자 | 400 | |
| 문양: 변장 소비 용품 | 25 | 상급자 | 255 | |
| 문양: 부정의 명령 소비 용품 | 25 | 상급자 | 310 | |
| 문양: 불꽃 회오리 소비 용품 | 25 | 상급자 | 110 | |
| 문양: 비난 소비 용품 | 25 | 상급자 | 335 | |
| 문양: 비열한 습격 소비 용품 | 25 | 390 | ||
| 문양: 빙결의 덫 소비 용품 | 25 | 상급자 | 260 | |
| 문양: 상의 현신 소비 용품 | 25 | 상급자 | 175 | |
| 문양: 생명력 집중 소비 용품 | 25 | 상급자 | 110 | |
| 문양: 생명력 착취 소비 용품 | 25 | 상급자 | 85 | |
| 문양: 생명석 소비 용품 | 25 | 상급자 | 95 | |
| 문양: 성스러운 일격 소비 용품 | 25 | 상급자 | 210 | |
| 문양: 소멸 소비 용품 | 25 | 430 | ||
| 문양: 소생 소비 용품 | 25 | 상급자 | 160 | |
| 문양: 소실 소비 용품 | 25 | 상급자 | 105 | |
| 문양: 속임수 거래 소비 용품 | 25 | 430 | ||
| 문양: 쇠약 소비 용품 | 25 | 상급자 | 105 | |
| 문양: 숨기 소비 용품 | 25 | 상급자 | 200 | |
| 문양: 쉰 목소리 소비 용품 | 25 | 상급자 | 140 | |
| 문양: 스컬지 감금 소비 용품 | 25 | 상급자 | 375 | |
| 문양: 시체 폭발 소비 용품 | 25 | 상급자 | 340 | |
| 문양: 신경 마취 독 소비 용품 | 25 | 390 | ||
| 문양: 신비의 마법 강화 소비 용품 | 25 | 상급자 | 315 | |
| 문양: 신비한 폭발 소비 용품 | 25 | 상급자 | 335 | |
| 문양: 신성한 불꽃 소비 용품 | 25 | 상급자 | 350 | |
| 문양: 신성한 폭발 소비 용품 | 25 | 상급자 | 315 | |
| 문양: 신성화 소비 용품 | 25 | 상급자 | 205 | |
| 문양: 신앙 소비 용품 | 25 | 상급자 | 135 | |
| 문양: 신의 가호 소비 용품 | 25 | 상급자 | 80 | |
| 문양: 신의 격노 소비 용품 | 25 | 상급자 | 90 | |
| 문양: 신의 권능: 보호막 소비 용품 | 25 | 상급자 | 80 | |
| 문양: 실명 소비 용품 | 25 | 상급자 | 180 | |
| 문양: 아드레날린 촉진 소비 용품 | 25 | 상급자 | 210 | |
| 문양: 악령 퇴치 소비 용품 | 25 | 상급자 | 375 | |
| 문양: 암습 소비 용품 | 25 | 상급자 | 310 | |
| 문양: 야생성 소비 용품 | 25 | 상급자 | 130 | |
| 문양: 야수 길들이기 소비 용품 | 25 | 상급자 | 90 | |
| 문양: 약점 노출 소비 용품 | 25 | 상급자 | 120 | |
| 문양: 어둠의 원조 소비 용품 | 25 | 상급자 | 275 | |
| 문양: 어둠의 화살 소비 용품 | 25 | 상급자 | 165 | |
| 문양: 얼음 기둥 소비 용품 | 25 | 상급자 | 305 | |
| 문양: 얼음 방패 소비 용품 | 25 | 상급자 | 225 | |
| 문양: 얼음 손길 소비 용품 | 25 | 상급자 | 280 | |
| 문양: 얼음 회오리 소비 용품 | 25 | 상급자 | 80 | |
| 문양: 얼음같은 인내력 소비 용품 | 25 | 상급자 | 265 | |
| 문양: 얼음불꽃 화살 소비 용품 | 25 | 390 | ||
| 문양: 얼음의 덫 소비 용품 | 25 | 상급자 | 350 | |
| 문양: 얼음창 소비 용품 | 25 | 상급자 | 375 | |
| 문양: 여명의 빛 소비 용품 | 25 | 390 | ||
| 문양: 연막탄 소비 용품 | 25 | 390 | ||
| 문양: 영광의 서약 소비 용품 | 25 | 상급자 | 300 | |
| 문양: 영혼 바꾸기 소비 용품 | 25 | 상급자 | 215 | |
| 문양: 영혼나그네의 은총 소비 용품 | 25 | 상급자 | 375 | |
| 문양: 영혼석 소비 용품 | 25 | 상급자 | 240 | |
| 문양: 영혼의 절규 소비 용품 | 25 | 상급자 | 95 | |
| 문양: 요정의 불꽃 소비 용품 | 25 | 상급자 | 120 | |
| 문양: 요정의 침묵 소비 용품 | 25 | 상급자 | 330 | |
| 문양: 용암 채찍 소비 용품 | 25 | 상급자 | 165 | |
| 문양: 원한 소비 용품 | 25 | 430 | ||
| 문양: 위장술 소비 용품 | 25 | 상급자 | 100 | |
| 문양: 유성 낙하 소비 용품 | 25 | 상급자 | 190 | |
| 문양: 은신 소비 용품 | 25 | 430 | ||
| 문양: 응징의 격노 소비 용품 | 25 | 상급자 | 230 | |
| 문양: 이중 판결 소비 용품 | 25 | 상급자 | 120 | |
| 문양: 임프 군단 소비 용품 | 25 | 상급자 | 140 | |
| 문양: 입막음 소비 용품 | 25 | 상급자 | 95 | |
| 문양: 자물쇠 따기 소비 용품 | 25 | 105 | ||
| 문양: 자연의 손아귀 소비 용품 | 25 | 상급자 | 85 | |
| 문양: 자연의 전류 소비 용품 | 25 | 상급자 | 140 | |
| 문양: 저해의 일격 소비 용품 | 25 | 상급자 | 240 | |
| 문양: 전력 질주 소비 용품 | 25 | 상급자 | 285 | |
| 문양: 전선 사수 소비 용품 | 25 | 상급자 | 190 | |
| 문양: 전염병 소비 용품 | 25 | 상급자 | 300 | |
| 문양: 점멸 소비 용품 | 25 | 상급자 | 130 | |
| 문양: 정신 얼리기 소비 용품 | 25 | 상급자 | 350 | |
| 문양: 정화 소비 용품 | 25 | 상급자 | 300 | |
| 문양: 정화 소비 용품 | 25 | 상급자 | 230 | |
| 문양: 정화의 물 소비 용품 | 25 | 상급자 | 330 | |
| 문양: 주술의 분노 소비 용품 | 25 | 상급자 | 255 | |
| 문양: 죽음의 고리 소비 용품 | 25 | 상급자 | 275 | |
| 문양: 죽음의 기운 소비 용품 | 25 | 430 | ||
| 문양: 죽음의 손아귀 소비 용품 | 25 | 상급자 | 285 | |
| 문양: 질식시키기 소비 용품 | 25 | 상급자 | 375 | |
| 문양: 철수 소비 용품 | 25 | 상급자 | 225 | |
| 문양: 최후의 격노 소비 용품 | 25 | 상급자 | 180 | |
| 문양: 치료 소비 용품 | 25 | 상급자 | 115 | |
| 문양: 치유의 손길 소비 용품 | 25 | 상급자 | 115 | |
| 문양: 치유의 토템 소비 용품 | 25 | 상급자 | 215 | |
| 문양: 칼날 발톱 소비 용품 | 25 | 상급자 | 260 | |
| 문양: 타락의 군대 소비 용품 | 25 | 상급자 | 330 | |
| 문양: 탈출 불가 소비 용품 | 25 | 상급자 | 150 | |
| 문양: 토템의 귀환 소비 용품 | 25 | 상급자 | 235 | |
| 문양: 투사의 혼 소비 용품 | 25 | 상급자 | 170 | |
| 문양: 포식자 소비 용품 | 25 | 상급자 | 150 | |
| 문양: 폭발의 덫 소비 용품 | 25 | 상급자 | 130 | |
| 문양: 폭우 소비 용품 | 25 | 상급자 | 250 | |
| 문양: 폭풍의 칼날 소비 용품 | 25 | 390 | ||
| 문양: 표범 변신 소비 용품 | 25 | 상급자 | 120 | |
| 문양: 피의 갈증 소비 용품 | 25 | 상급자 | 285 | |
| 문양: 형상 바꾸기 소비 용품 | 25 | 상급자 | 270 | |
| 문양: 호수걸음 소비 용품 | 25 | 상급자 | 95 | |
| 문양: 혼란 소비 용품 | 25 | 130 | ||
| 문양: 혼절시키기 소비 용품 | 25 | 상급자 | 185 | |
| 문양: 화염 충격 소비 용품 | 25 | 상급자 | 85 | |
| 문양: 환기 소비 용품 | 25 | 상급자 | 155 | |
| 문양: 환생 소비 용품 | 25 | 상급자 | 170 | |
| 문양: 황소 돌진 소비 용품 | 25 | 상급자 | 250 | |
| 문양: 회복 소비 용품 | 25 | 상급자 | 80 | |
| 문양: 회오리바람 소비 용품 | 25 | 상급자 | 250 | |
| 문양: 회피 소비 용품 | 25 | 상급자 | 95 | |
| 문양: 후려갈기기 소비 용품 | 25 | 상급자 | 90 | |
| 문양: 후려치기 소비 용품 | 25 | 상급자 | 160 | |
| 문양: 훔치기 소비 용품 | 25 | 상급자 | 1 | |
| 문양: 휘감는 뿌리 소비 용품 | 25 | 상급자 | 100 | |
| 문양: 휩쓸기 일격 소비 용품 | 25 | 상급자 | 320 | |
| 문양: 흉포한 이빨 소비 용품 | 25 | 상급자 | 100 | |
| 문양: 흡혈 소비 용품 | 25 | 상급자 | 345 | |
| 문양: 흡혈박쥐 떼 소비 용품 | 25 | 상급자 | 325 | |
| 문양: 희미한 속도 소비 용품 | 25 | 상급자 | 1 | |
| 5 문자가 새겨진 부채 보조장비 | 424 | 상급자 | 560 | |
| 10 문자가 새겨진 붉은색 부채 보조장비 | 476 | 상급자 | 560 | |
| 10 문자가 새겨진 비취빛 부채 보조장비 | 476 | 상급자 | 560 | |
| 30 문자가 새겨진 용의 지팡이 양손 장비 (지팡이) | 476 | 상급자 | 560 | |
| 30 문자가 새겨진 학의 지팡이 양손 장비 (지팡이) | 476 | 상급자 | 560 | |
| 30 문자가 새겨진 호랑이의 지팡이 양손 장비 (지팡이) | 476 | 상급자 | 560 | |
| 민첩성의 두루마리 소비 용품 | 1 | 상급자 | 15 | |
| 민첩성의 두루마리 II 소비 용품 | 15 | 상급자 | 85 | |
| 민첩성의 두루마리 III 소비 용품 | 30 | 상급자 | 175 | |
| 민첩성의 두루마리 IV 소비 용품 | 40 | 상급자 | 225 | |
| 민첩성의 두루마리 IX 소비 용품 | 85 | 상급자 | 470 | |
| 민첩성의 두루마리 V 소비 용품 | 50 | 상급자 | 270 | |
| 민첩성의 두루마리 VI 소비 용품 | 60 | 상급자 | 310 | |
| 민첩성의 두루마리 VII 소비 용품 | 70 | 상급자 | 370 | |
| 민첩성의 두루마리 VIII 소비 용품 | 80 | 상급자 | 420 | |
| 바다의 잉크 소비 용품 | 70 | 상급자 | 350 | |
| 별빛 잉크 소비 용품 | 86 | 상급자 | 500 | |
| 보조 문양 연구 | 상급자 | 75 | ||
| 보호의 두루마리 IX 소비 용품 | 85 | 상급자 | 450 | |
| 불꽃 마술사의 길잡이 보조장비 | 45 | 상급자 | 225 | |
| 불꽃 잉크 소비 용품 | 40 | 상급자 | 225 | |
| 2 비밀 소뿔 새김무늬 소비 용품 | 90 | 상급자 | 575 | |
| 2 비밀 학날개 새김무늬 소비 용품 | 90 | 상급자 | 575 | |
| 2 비밀 호랑이 발톱 새김무늬 소비 용품 | 90 | 상급자 | 575 | |
| 2 비밀 호랑이 송곳니 새김무늬 소비 용품 | 90 | 상급자 | 575 | |
| 비취불꽃 잉크 소비 용품 | 30 | 상급자 | 150 | |
| 10 빗방울 백일홍 지팡이 양손 장비 (지팡이) | 424 | 상급자 | 560 | |
| 사냥꾼의 잉크 소비 용품 | 10 | 상급자 | 85 | |
| 사라지는 가루 소비 용품 | 15 | 상급자 | 75 | |
| 사라짐의 가루 소비 용품 | 81 | 상급자 | 475 | |
| 사자갈기 새김무늬 | 상급자 | 500 | ||
| 사자의 잉크 소비 용품 | 20 | 상급자 | 100 | |
| 상급 다크문 카드 소비 용품 | 70 | 상급자 | 325 | |
| 2 상급 소뿔 새김무늬 소비 용품 | 90 | 상급자 | 570 | |
| 2 상급 학날개 새김무늬 소비 용품 | 90 | 상급자 | 570 | |
| 2 상급 호랑이 발톱 새김무늬 소비 용품 | 90 | 상급자 | 570 | |
| 2 상급 호랑이 송곳니 새김무늬 소비 용품 | 90 | 상급자 | 570 | |
| 상아 잉크 소비 용품 | 1 | 상급자 | 1 | |
| 새벽별 잉크 소비 용품 | 20 | 상급자 | 125 | |
| 새벽의 고서 보조장비 | 25 | 상급자 | 125 | |
| 생존의 경전 보조장비 | 25 | 상급자 | 125 | |
| 3 성스러운 지침서 보조장비 | 346 | 상급자 | 510 | |
| 소뿔 새김무늬 소비 용품 | 90 | 상급자 | 540 | |
| 소유권 증명서 소비 용품 | 50 | 상급자 | 200 | |
| 수수께끼의 행운 카드 소비 용품 | 85 | 상급자 | 450 | |
| 수액 종이접기 소비 용품 | 81 | 기법 기법: 수액 종이접기 | 480 | |
| 신비한 고서 보조장비 | 22 | 상급자 | 85 | |
| 신비한 카드 소비 용품 | 35 | 상급자 | 175 | |
| 신속의 강철 새김무늬 | 상급자 | 500 | ||
| 안개의 다크문 카드 소비 용품 | 90 | 상급자 | 600 | |
| 안개의 신비 소비 용품 | 90 | 600 | ||
| 어둠불꽃 잉크 소비 용품 | 60 | 상급자 | 325 | |
| 어둠의 카드 소비 용품 | 45 | 상급자 | 225 | |
| 에테르 잉크 소비 용품 | 60 | 상급자 | 290 | |
| 왕의 고서 보조장비 | 35 | 상급자 | 175 | |
| 운명의 얼굴 보조장비 | 200 | 상급자 | 400 | |
| 위론 연 소비 용품 | 1 | 상급자 | 600 | |
| 위조한 서류 소비 용품 | 1 | 상급자 | 500 | |
| 10 유령무쇠 지팡이 양손 장비 (지팡이) | 424 | 상급자 | 560 | |
| 5 은세공 지팡이 양손 장비 (지팡이) | 346 | 상급자 | 515 | |
| 이상한 카드 소비 용품 | 25 | 상급자 | 125 | |
| 인내의 룬두루마리 소비 용품 | 80 | 상급자 | 440 | |
| 인내의 룬두루마리 II 소비 용품 | 85 | 상급자 | 500 | |
| 인내의 룬두루마리 III 소비 용품 | 90 | 상급자 | 580 | |
| 5 장미 가시 지팡이 양손 장비 (지팡이) | 346 | 상급자 | 515 | |
| 3 전투 마법서 보조장비 | 339 | 상급자 | 510 | |
| 점술서 보조장비 | 45 | 상급자 | 225 | |
| 정령 풀어주기 소비 용품 | 1 | 기법 불의 정령 | 600 | |
| 정신력의 두루마리 소비 용품 | 1 | 상급자 | 1 | |
| 정신력의 두루마리 II 소비 용품 | 15 | 상급자 | 75 | |
| 정신력의 두루마리 III 소비 용품 | 30 | 상급자 | 160 | |
| 정신력의 두루마리 IV 소비 용품 | 40 | 상급자 | 210 | |
| 정신력의 두루마리 IX 소비 용품 | 85 | 상급자 | 455 | |
| 정신력의 두루마리 V 소비 용품 | 50 | 상급자 | 255 | |
| 정신력의 두루마리 VI 소비 용품 | 60 | 상급자 | 295 | |
| 정신력의 두루마리 VII 소비 용품 | 70 | 상급자 | 355 | |
| 정신력의 두루마리 VIII 소비 용품 | 80 | 상급자 | 405 | |
| 제왕의 잉크 소비 용품 | 30 | 상급자 | 175 | |
| 주문받은 그림 소비 용품 | 90 | 600 | ||
| 지능의 두루마리 소비 용품 | 1 | 상급자 | 1 | |
| 지능의 두루마리 II 소비 용품 | 15 | 상급자 | 75 | |
| 지능의 두루마리 III 소비 용품 | 30 | 상급자 | 165 | |
| 지능의 두루마리 IV 소비 용품 | 40 | 상급자 | 215 | |
| 지능의 두루마리 IX 소비 용품 | 85 | 상급자 | 445 | |
| 지능의 두루마리 V 소비 용품 | 50 | 상급자 | 260 | |
| 지능의 두루마리 VI 소비 용품 | 60 | 상급자 | 300 | |
| 지능의 두루마리 VII 소비 용품 | 70 | 상급자 | 360 | |
| 지능의 두루마리 VIII 소비 용품 | 80 | 상급자 | 410 | |
| 지배자의 도끼의 새김무늬 | 상급자 | 400 | ||
| 지배자의 바위의 새김무늬 | 상급자 | 400 | ||
| 지배자의 봉우리의 새김무늬 | 상급자 | 400 | ||
| 지배자의 폭풍의 새김무늬 | 상급자 | 400 | ||
| 지옥불 고서 보조장비 | 85 | 상급자 | 325 | |
| 지옥불 새김무늬 | 상급자 | 500 | ||
| 지옥불 잉크 소비 용품 | 85 | 상급자 | 475 | |
| 지혜로운 속임수의 경전 보조장비 | 85 | 상급자 | 325 | |
| 지혜의 두루마리 소비 용품 | 85 | 상급자 | 525 | |
| 진홍빛 잉크 소비 용품 | 90 | 기법 제조법: 진홍빛 잉크 | 600 | |
| 차원의 열쇠 양손 장비 (지팡이) | 316 | 상급자 | 480 | |
| 체력의 두루마리 소비 용품 | 1 | 상급자 | 1 | |
| 체력의 두루마리 II 소비 용품 | 15 | 상급자 | 75 | |
| 체력의 두루마리 III 소비 용품 | 30 | 상급자 | 155 | |
| 체력의 두루마리 IV 소비 용품 | 40 | 상급자 | 205 | |
| 체력의 두루마리 IX 소비 용품 | 85 | 상급자 | 460 | |
| 체력의 두루마리 V 소비 용품 | 50 | 상급자 | 250 | |
| 체력의 두루마리 VI 소비 용품 | 60 | 상급자 | 290 | |
| 체력의 두루마리 VII 소비 용품 | 70 | 상급자 | 350 | |
| 체력의 두루마리 VIII 소비 용품 | 80 | 상급자 | 400 | |
| 초승달 의식 보조장비 | 159 | 기법 기법: 초승달 의식 | 350 | |
| 츠지 연 소비 용품 | 1 | 상급자 | 600 | |
| 탈출의 왕도 보조장비 | 35 | 상급자 | 175 | |
| 파괴의 다크문 카드 소비 용품 | 80 | 상급자 | 525 | |
| 폭풍결속의 고서 보조장비 | 55 | 상급자 | 275 | |
| 피의 책 보조장비 | 316 | 상급자 | 475 | |
| 하늘빛 잉크 소비 용품 | 40 | 상급자 | 200 | |
| 하늘의 잉크 소비 용품 | 50 | 상급자 | 275 | |
| 학 종이접기 소비 용품 | 85 | 상급자 | 600 | |
| 학날개 새김무늬 소비 용품 | 90 | 상급자 | 540 | |
| 한밤 잉크 소비 용품 | 10 | 상급자 | 75 | |
| 호랑이 발톱 새김무늬 소비 용품 | 90 | 상급자 | 540 | |
| 호랑이 송곳니 새김무늬 소비 용품 | 90 | 상급자 | 540 | |
| 황혼의 마법서 보조장비 | 159 | 상급자 | 350 | |
| 흑갈색 잉크 소비 용품 | 81 | 상급자 | 425 | |
| 희미하게 빛나는 잉크 소비 용품 | 50 | 상급자 | 250 | |
| 힘의 두루마리 소비 용품 | 1 | 상급자 | 15 | |
| 힘의 두루마리 II 소비 용품 | 15 | 상급자 | 80 | |
| 힘의 두루마리 III 소비 용품 | 30 | 상급자 | 170 | |
| 힘의 두루마리 IV 소비 용품 | 40 | 상급자 | 220 | |
| 힘의 두루마리 IX 소비 용품 | 85 | 상급자 | 465 | |
| 힘의 두루마리 V 소비 용품 | 50 | 상급자 | 265 | |
| 힘의 두루마리 VI 소비 용품 | 60 | 상급자 | 305 | |
| 힘의 두루마리 VII 소비 용품 | 70 | 상급자 | 365 | |
| 힘의 두루마리 VIII 소비 용품 | 80 | 상급자 | 415 | |
| 검색결과가 없습니다. 다시 검색해 주세요. | ||||

