아이템
| 이름 | 레벨 | 요구사항 | 획득처 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 무리살이 목걸이 | 437 | 1 | 목 | |
| 신성한 돌 아뮬렛 | 437 | 1 | 목 | |
| 호박빛 아뮬렛 | 437 | 1 | 목 | |
| 의회 목장식 | 437 | 1 | 목 | |
| 구르단 정표 | 437 | 1 | 목 | |
| 호박빛 정표 | 437 | 1 | 목 | |
| 런싸이의 목걸이 | 429 | 1 | 목 | |
| 복수의 펜던트 | 429 | 1 | 목 | |
| 십자로 펜던트 | 429 | 1 | 목 | |
| 무결점 아뮬렛 | 429 | 88 | 전기술사 쥐러 | 목 |
| 갈망의 아뮬렛 | 429 | 1 | 목 | |
| 감시초소 아뮬렛 | 429 | 1 | 목 | |
| 안개주술사 목걸이 | 429 | 1 | 목 | |
| 오르비스의 펜던트 | 429 | 1 | 목 | |
| 오크하이드 목장식 | 429 | 1 | 목 | |
| 시크티크 정표 | 429 | 1 | 목 | |
| 진흙구렁의 정표 | 429 | 1 | 목 | |
| 보석 장식 아뮬렛 | 416 | 87 | 목 | |
| 베어하트 목걸이 | 414 | 1 | 목 | |
| 베어하트 아뮬렛 | 414 | 1 | 목 | |
| 음주가 아뮬렛 | 414 | 1 | 목 | |
| 음주가 펜던트 | 414 | 1 | 목 | |
| 성장지킴이 정표 | 414 | 1 | 목 | |
| 황무지 펜던트 | 408 | 88 | 보급원 신 | 목 |
| 황무지 목걸이 | 408 | 88 | 보급원 신 | 목 |
| 황무지 목장식 | 408 | 88 | 보급원 신 | 목 |
| 황무지 아뮬렛 | 408 | 88 | 보급원 신 | 목 |
| 황무지 정표 | 408 | 88 | 보급원 신 | 목 |
| 그루멀 아뮬렛 | 403 | 86 | 목 | |
| 곡물군주의 펜던트 | 399 | 1 | 목 | |
| 나뭇가지 펜던트 | 399 | 1 | 목 | |
| 나뭇가지 목걸이 | 399 | 1 | 목 | |
| 친족의 평화 목걸이 | 399 | 1 | 목 | |
| 곡물군주의 목걸이 | 399 | 1 | 목 | |
| 나뭇가지 목장식 | 399 | 1 | 목 | |
| 곡물군주의 목장식 | 399 | 1 | 목 | |
| 나뭇가지 아뮬렛 | 399 | 1 | 목 | |
| 노래하는 습지대의 아뮬렛 | 399 | 1 | 목 | |
| 곡물군주의 아뮬렛 | 399 | 1 | 목 | |
| 야생비늘 아뮬렛 | 399 | 1 | 목 | |
| 오토우시엔 아뮬렛 | 399 | 1 | 목 | |
| 잃어버린 왕조의 펜던트 | 399 | 1 | 목 | |
| 절망의 목장식 | 399 | 1 | 목 | |
| 곡물군주의 정표 | 399 | 1 | 목 | |
| 샤에 씐 정표 | 399 | 1 | 목 | |
| 나뭇가지 정표 | 399 | 1 | 목 | |
| 세 가지 죄악의 목걸이 | 399 | 1 | 목 | |
| 주학 펜던트 | 399 | 1 | 목 | |
| 쥬룬의 목줄 | 399 | 1 | 목 | |
| 산악등반가의 목걸이 | 393 | 87 | 망치손 | 목 |

