아이템
| 이름 | 레벨 | 요구사항 | 획득처 | 종류 |
|---|---|---|---|---|
| 심문관의 피투성이 발보호구 | 384 | 85 | 잠들지 않는 요르사지 | 발 (가죽) |
| 격노의 은빛 발덮개 | 384 | 85 | 발 (판금) | |
| 자비로운 영혼의 발덮개 | 384 | 85 | 발 (사슬) | |
| 잠재된 꿈의 발보호대 | 384 | 85 | 폭풍술사 하가라 | 발 (사슬) |
| 무릎파괴자 장화 | 384 | 85 | 발 (판금) | |
| 뼈파편 장화 | 384 | 85 | 발 (사슬) | |
| 고요심장 전쟁장화 | 384 | 85 | 울트락시온 | 발 (판금) |
| 정신압박자의 발보호대 | 384 | 85 | 잠들지 않는 요르사지 | 발 (사슬) |
| 버섯 증식의 장화 | 384 | 85 | 발 (가죽) | |
| 지붕처마 박쥐발장화 | 384 | 85 | 발 (가죽) | |
| 추악한 비명의 발보호대 | 384 | 85 | 울트락시온 | 발 (가죽) |
| 카반의 버림받은 발보호대 | 384 | 85 | 발 (천) | |
| 아즈갈라다의 장화 | 379 | 85 | 발 (사슬) | |
| 악몽 기수의 장화 | 379 | 85 | 발 (가죽) | |
| 전흔의 분쇄장화 | 379 | 85 | 발 (판금) | |
| 끝없는 꿈의 걸음장화 | 378 | 85 | 발 (천) | |
| 금이 간 흑요석 디딤장화 | 378 | 85 | 군주 라이올리스 | 발 (판금) |
| 마법의 끌신 | 378 | 85 | 여왕 아즈샤라 | 발 (천) |
| 대지의 미늘 발덮개 | 378 | 85 | 발 (사슬) | |
| 격감의 발보호대 | 378 | 85 | 발레록 | 발 (사슬) |
| 과거의 발보호대 | 378 | 85 | 시간의 흐름 문서화 | 발 (판금) |
| 거미집불꽃 발보호대 | 378 | 85 | 베스틸락 | 발 (판금) |
| 맹종의 발보호대 | 378 | 85 | 샤녹스 | 발 (사슬) |
| 불사조의 꼬리 발보호대 | 378 | 85 | 알리스라조르 | 발 (가죽) |
| 사그라든 불의 발등싸개 | 378 | 85 | 발 (사슬) | |
| 석탄걸음 덧신 | 378 | 85 | 샤녹스 | 발 (천) |
| 도약하는 석탄의 덧신 | 378 | 85 | 청지기 스태그헬름 | 발 (가죽) |
| 술책의 발보호대 | 378 | 85 | 발 (가죽) | |
| 아첨꾼의 끌신 | 378 | 85 | 발 (천) | |
| 에테리얼 발소리 | 378 | 85 | 발 (가죽) | |
| 막다른 길 장화 | 378 | 85 | 실바나스의 환영 | 발 (사슬) |
| 시간의 장화 | 378 | 85 | 무르도즈노 | 발 (판금) |
| 길탐색자 장화 | 378 | 85 | 아큐리온 | 발 (가죽) |
| 당당걸음 장화 | 378 | 85 | 아큐리온 | 발 (사슬) |
| 갈림길의 장화 | 378 | 85 | 무르도즈노 | 발 (가죽) |
| 미덥지 못한 길의 장화 | 378 | 85 | 용의 영혼으로 가는 길 | 발 (판금) |
| 검은 불길의 장화 | 378 | 85 | 발 (천) | |
| 거울 같은 장화 | 378 | 85 | 발 (판금) | |
| 잿불로 벼려낸 엘레멘티움 장화 | 378 | 85 | 발 (판금) | |
| 강력한 군주의 전쟁장화 | 378 | 85 | 발 (판금) | |
| 참회하는 자의 발보호대 | 378 | 85 | 청지기 스태그헬름 | 발 (판금) |
| 무정한 검투사의 명상 경갑 | 377 | 85 | 좀 보콤 | 발 (판금) |
| 무정한 검투사의 날렵함 경갑 | 377 | 85 | 좀 보콤 | 발 (판금) |
| 무정한 검투사의 날렵함 발덮개 | 377 | 85 | 좀 보콤 | 발 (사슬) |
| 무정한 검투사의 날렵함 발덮개 | 377 | 85 | 좀 보콤 | 발 (사슬) |
| 무정한 검투사의 명상 발덮개 | 377 | 85 | 좀 보콤 | 발 (사슬) |
| 무정한 검투사의 명상 발등덮개 | 377 | 85 | 좀 보콤 | 발 (가죽) |
| 무정한 검투사의 날렵함 발등덮개 | 377 | 85 | 좀 보콤 | 발 (가죽) |
| 무정한 검투사의 명상 발보호대 | 377 | 85 | 좀 보콤 | 발 (천) |
| 무정한 검투사의 날렵함 발보호대 | 377 | 85 | 좀 보콤 | 발 (천) |

