스타크래프트: 리마스터™를 지원하는 그래픽 카드 정보입니다. 이후 게임이 업데이트 됨에 따라 지원 그래픽 카드 목록이 변경될 수 있습니다.
윈도우®
지원 그래픽 카드
Note: NVIDIA GeForce 6800 및 ATI Radeon X1600 Pro는 스타크래프트: 리마스터를 실행할 수 있는 최소 사양의 그래픽 카드입니다. 낮은 성능의 비디오 카드를 사용하실 경우, 게임 이용 중 성능 문제를 겪으실 수 있습니다. 다음 목록에 사용 중인 그래픽 카드가 없는 경우, 최소 사양을 충족시키지 못하며, 지원되지 않는 그래픽 카드입니다.
NVIDIA® | AMD®/ATI™ | INTEL® |
---|---|---|
GeForce 6 (6xxx) 시리즈 | Radeon X1000 시리즈 | Intel HD Graphics 3000 시리즈 |
GeForce 7 (7xxx) 시리즈 | Radeon HD 2000 시리즈 | Intel HD Graphics 4000 시리즈 |
GeForce 8 (8xxx) 시리즈 | Radeon HD 3000 시리즈 | Intel HD Graphics 4200/4400/4600 |
GeForce 9 (9xxx) 시리즈 | Radeon HD 4000 시리즈 | Intel HD Graphics 5000 시리즈 |
GeForce 100 시리즈 | Radeon HD 5000 시리즈 | Intel HD Graphics 6000 시리즈 |
GeForce 200 시리즈 | Radeon HD 6000 시리즈 | Intel HD Graphics 500 시리즈 |
GeForce 300 시리즈 | Radeon HD 7000 시리즈 | Intel HD Graphics 600 시리즈 |
GeForce 400 시리즈 | Radeon HD 8000 시리즈 | Intel UHD Graphics 600 시리즈 |
GeForce 500 시리즈 | Radeon R5/R7/R9 200 시리즈 | |
GeForce 600 시리즈 | Radeon R5/R7/R9 300 시리즈 | |
GeForce 700 시리즈 | Radeon R9 Fury/Nano 시리즈 | |
GeForce 800M 시리즈 | Radeon Pro Duo | |
GeForce 900 시리즈 | Radeon RX 400 시리즈 | |
GeForce 10 시리즈 | Radeon RX 500 시리즈 | |
Volta 시리즈 | Radeon RX Vega 시리즈 | |
GeForce 16 시리즈 | Radeon VII 시리즈 | |
GeForce 20 시리즈 | Radeon RX 5000 시리즈 |
Mac®
Note: NVIDIA GeForce 8600M GT 및 ATI Radeon HD 2600 Pro는 스타크래프트: 리마스터를 실행할 수 있는 최소 사양의 그래픽 카드입니다. 낮은 성능의 비디오 카드를 사용하실 경우, 게임 이용 중 성능 문제를 겪으실 수 있습니다. 다음 목록에 사용 중인 그래픽 카드가 없는 경우, 최소 사양을 충족시키지 못하며, 지원되지 않는 그래픽 카드입니다.
NVIDIA® | AMD®/ATI™ | INTEL® |
---|---|---|
GeForce 8600M GT | Radeon HD 2600 Pro | Intel HD Graphics 3000 |
GeForce 8800 GS | Radeon HD 2600 XT | Intel HD Graphics 4000 |
GeForce 8800 GT | Radeon HD 3870 | Intel HD Graphics 5000 |
GeForce 9400M | Radeon HD 4670 | Intel Iris Graphics 5100 |
GeForce 9600M GT | Radeon HD 4850 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
GeForce GT 120 | Radeon HD 4870 | Intel HD Graphics 5300 |
GeForce GT 130 | Radeon HD 5670 | Intel HD Graphics 6000 |
GeForce GTX 285 | Radeon HD 5750 | Intel Iris Graphics 6100 |
GeForce 320M | Radeon HD 5770 | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
GeForce GT 330m | Radeon HD 5870 | Intel HD Graphics 515 |
GeForce GT 640M | Radeon HD 6490M | Intel Iris Graphics 540 |
GeForce GT 650M | Radeon HD 6630M | Intel Iris Graphics 550 |
GeForce GT 660M | Radeon HD 6750M | Intel Iris Plus Graphics 640 |
GeForce GT 675MX | Radeon HD 6770M | Intel Iris Plus Graphics 650 |
GeForce GT 680MX | Radeon HD 6970M | |
GeForce GT 750M | Radeon R9 M290 | |
GeForce GT 755M | Radeon R9 M290X | |
GeForce GTX 775M | Radeon R9 M370X | |
GeForce GTX 780M | Radeon R9 M380 | |
Radeon R9 M390 | ||
Radeon R9 M395 | ||
Radeon Pro 450 | ||
Radeon Pro 455 | ||
Radeon RX 470 | ||
Radeon RX 480 | ||
Radeon Pro 555 | ||
Radeon Pro 555 | ||
Radeon Pro 560 | ||
Radeon RX 560 | ||
Radeon Pro 570 | ||
Radeon RX 570 | ||
Radeon Pro 575 | ||
Radeon Pro 580 | ||
Radeon RX 580 | ||
Radeon Pro WX 7100 | ||
Radeon RX Vega 56 | ||
Radeon RX Vega 64 | ||
Vega Frontier Edition Air | ||
Radeon Pro WX 9100 |