스타크래프트 II 지원 그래픽 카드 목록 스타크래프트® II 지원 그래픽 카드 목록입니다
이 페이지에서는 스타크래프트® II지원하는 비디오 카드에 대해 안내 드립니다. 스타크래프트 II 이용 중 그래픽 관련 문제가 발생할 경우, 성능 문제해결페이지를 확인해보시기 바랍니다.
참고: 오버클럭된 비디오 카드는 지원하지 않으며, 스타크래프트 II 이용 중 성능 또는 충돌 문제의 원인일 수 있습니다.
윈도우®
지원 그래픽 카드
참고: NVIDIA GeForce 7600 GT, ATI Radeon HD 2600 XT, 및 Intel HD Graphics 3000은 스타크래프트 II를 실행하기 위한 최소 사양입니다. 보다 낮은 사양의 그래픽 카드를 사용할 경우 게임 성능 저하 현상이 발생할 수 있습니다.
NVIDIA® | ATI™/AMD® | Intel® |
---|---|---|
GeForce 7600 GT+ 시리즈 | Radeon HD 2600 XT+ 시리즈 | HD Graphics 3000 시리즈 |
GeForce 8600 GS + 시리즈 | Radeon HD 3650+ 시리즈 | HD Graphics 4000 시리즈 |
GeForce 9500 GT+ 시리즈 | Radeon HD 4000 시리즈 | HD Graphics 4200/4400/4600 |
GeForce 120+ 시리즈 | Radeon HD 5000 시리즈 | HD Graphics 5000 시리즈 |
GeForce 220+ 시리즈 | Radeon HD 6000 시리즈 | HD Graphics 6000 시리즈 |
GeForce 315+ 시리즈 | Radeon HD 7000 시리즈 | HD Graphics 500 시리즈 |
GeForce 420+ 시리즈 | Radeon HD 8000 시리즈 | HD Graphics 600 시리즈 |
GeForce 520+ 시리즈 | Radeon R5/R7/R9 200 시리즈 | UHD Graphics 600 시리즈 |
GeForce 600 시리즈 | Radeon R5/R7/R9 300 시리즈 | |
GeForce 700 시리즈 | Radeon R9 Fury/Nano 시리즈 | |
GeForce 800 시리즈 | Radeon Pro Duo | |
GeForce 900 시리즈 | Radeon RX 400 시리즈 | |
GeForce 10 시리즈 | Radeon RX 500 시리즈 | |
Volta 시리즈 | Radeon RX Vega 시리즈 | |
GeForce 16 시리즈 | Radeon VII 시리즈 | |
GeForce 20 시리즈 | Radeon RX 5000 시리즈 |
Mac®
MAC OS의 비디오 드라이버는 애플 소프트웨어 업데이트를 통해 배포됩니다. 소프트웨어 업데이트를 정기적으로 수행 해서 운영체제 및 필요한 소프트웨어가 최신 상태로 유지될 수 있도록 하셔야합니다.
아래에 모든 종류의 그래픽 카드가 포함되어 있진 않습니다. 특정 카드에 대해 궁금하신 부분이 있으실 경우 인증된 애플 서비스 제공업체로 문의하시기 바랍니다.
지원 그래픽 카드
참고: NVIDIA GeForce GT 640M and ATI Radeon HD 4670은 스타크래프트 II를 실행하기 위한 최소 사양입니다. 보다 낮은 사양의 그래픽 카드를 사용할 경우 게임 성능 저하 현상이 발생할 수 있습니다.
NVIDIA® | ATI™/AMD® | Intel® |
---|---|---|
GeForce GT 640M | Radeon HD 4670 | Intel HD Graphics 4000 |
GeForce GT 650M | Radeon HD 4850 | Intel HD Graphics 5000 |
GeForce GT 660M | Radeon HD 4870 | Intel Iris Graphics 5100 |
GeForce GTX 675MX | Radeon HD 5670 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
GeForce GTX 680MX | Radeon HD 5750 | Intel HD Graphics 5300 |
GeForce GT 750M | Radeon HD 5770 | Intel HD Graphics 6000 |
GeForce GT 755M | Radeon HD 5870 | Intel Iris Graphics 6100 |
GeForce GTX 775MX | Radeon HD 6490M | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
GeForce GTX 780MX | Radeon HD 6630M | Intel HD Graphics 515 |
Radeon HD 6750M | Intel Iris Graphics 540 | |
Radeon HD 6770M | Intel Iris Graphics 550 | |
Radeon HD 6970M | Intel Iris Pro Graphics 640 | |
Radeon R9 M290 | Intel Iris Pro Graphics 650 | |
Radeon R9 M290X | ||
Radeon R9 M370X | ||
Radeon R9 M380 | ||
Radeon R9 M390 | ||
Radeon R9 M395 | ||
Radeon Pro 450 | ||
Radeon Pro 455 | ||
Radeon RX 470 | ||
Radeon RX 480 | ||
Radeon Pro 555 | ||
Radeon Pro 560 | ||
Radeon RX 570 | ||
Radeon Pro 575 | ||
Radeon Pro 580 | ||
Radeon RX 580 | ||
Radeon Pro WX 7100 | ||
Radeon RX Vega 56 | ||
Radeon RX Vega 64 | ||
Vega Frontier Edition Air | ||
Radeon Pro WX 9100 |