하스스톤 지원 그래픽 카드 목록
하스스톤 플레이 중 성능 관련 문제가 발생할 경우 다음 페이지를 확인해주세요.
이 페이지에서는 하스스톤™을 지원하는 비디오 카드 목록을 자세히 안내 드립니다.
윈도우®
하스스톤 이용 중 그래픽 문제를 겪고 계시다면, 그래픽 문제해결 페이지를 방문해 보시기 바랍니다.
지원 그래픽 카드
NVIDIA GeForce 8600 GT 와 ATI Radeon HD 2600 XT는 하스스톤 실행이 가능한 최소 사양입니다. 낮은 성능의 비디오 카드를 사용하실 경우, 게임 이용 중 성능 문제를 겪으실 수 있습니다. 다음 목록에 사용 중인 그래픽 카드가 없는 경우, 최소 사양을 충족시키지 못하며, 지원되지 않는 그래픽 카드입니다.
NVIDIA® | AMD®/ATI™ | Intel® |
---|---|---|
GeForce 8 (8xxx) 시리즈 | Radeon HD 2000 시리즈 | Intel HD Graphics 3000 시리즈 |
GeForce 9 (9xxx) 시리즈 | Radeon HD 3000 시리즈 | Intel HD Graphics 2500/400 시리즈 |
GeForce 100 시리즈 | Radeon HD 4000 시리즈 | Intel HD Graphics 4200/4400/4600 시리즈 |
GeForce 200 시리즈 | Radeon HD 5000 시리즈 | Intel HD Graphics 5000 시리즈 |
GeForce 300 시리즈 | Radeon HD 6000 시리즈 | Intel HD Graphics 6000 시리즈 |
GeForce 400 시리즈 | Radeon HD 7000 시리즈 | Intel HD Graphics 500 시리즈 |
GeForce 500 시리즈 | Radeon HD 8000 시리즈 | Intel HD Graphics 600 시리즈 |
GeForce 600 시리즈 | Radeon R5/R7/R9 200 시리즈 | Intel UHD Graphics 600 시리즈 |
GeForce 700 시리즈 | Radeon R5/R7/R9 300 시리즈 | |
GeForce 800M 시리즈 | Radeon R9 Fury/Nano 시리즈 | |
GeForce 900 시리즈 | Radeon Pro Duo | |
GeForce 10 시리즈 | Radeon RX 400 시리즈 | |
Volta 시리즈 | Radeon RX 400 시리즈 | |
GeForce 16 시리즈 | Radeon RX Vega 시리즈 | |
GeForce 20 시리즈 | Radeon VII 시리즈 | |
Radeon RX 5000 시리즈 |
Mac®
Mac OS의 비디오 드라이버는 애플 소프트웨어 업데이트를 통해 배포됩니다. 이용 중이신 운영체제와 기타 필수적인 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하기 위해 정기적으로 소프트웨어 업데이트를를 하시기 바랍니다.
아래 목록은 모든 그래픽 카드를 포함하지는 않습니다. 만약 특정 카드에 대한 의문이 있으시다면, 기술지원 게시판이나 애플 인증 서비스 센터를 방문해 조언을 구해 보시기 바랍니다.
지원 그래픽 카드
NVIDIA GeForce 8600M GT 와 ATI Radeon HD 2600 Pro 는 하스스톤 실행이 가능한 최소 사양입니다. 낮은 성능의 비디오 카드를 사용하실 경우, 게임 이용 중 성능 문제를 겪으실 수 있습니다. 다음 목록에 사용 중인 그래픽 카드가 없는 경우, 최소 사양을 충족시키지 못하며, 지원되지 않는 그래픽 카드입니다.
NVIDIA® | AMD®/ATI™ | Intel® |
---|---|---|
GeForce 8600M GT | Radeon HD 2600 Pro | Intel HD Graphics 3000 |
GeForce 8800 GS (iMac) | Radeon HD 2600 XT | Intel HD Graphics 4000 |
GeForce 8800 GT (Mac Pro) | Radeon HD 3870 | Intel HD Graphics 5000 |
GeForce 9400M | Radeon HD 4670 | Intel Iris Graphics 5100 |
GeForce 9600M GT | Radeon HD 4850 | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
GeForce GT 120 | Radeon HD 4870 | Intel HD Graphics 5300 |
GeForce GT 130 | Radeon HD 5670 | Intel HD Graphics 6000 |
GeForce GTX 285 | Radeon HD 5750 | Intel Iris Graphics 6100 |
GeForce 320M | Radeon HD 5770 | Intel Iris Pro Graphics 6200 |
GeForce GT 330M | Radeon HD 5870 | Intel HD Graphics 515 |
GeForce GT 640M | Radeon HD 6490M | Intel Iris Graphics 540 |
GeForce GT 650M | Radeon HD 6630M | Intel Iris Graphics 550 |
GeForce GT 660M | Radeon HD 6750M | Intel Iris Plus Graphics 640 |
GeForce GTX 675MX | Radeon HD 6770M | Intel Iris Plus Graphics 650 |
GeForce GTX 680MX | Radeon HD 6970M | |
GeForce GT 750M | Radeon R9 M290 | |
GeForce GT 755M | Radeon R9 M290X | |
GeForce GTX 775M | Radeon R9 M370X | |
GeForce GTX 780M | Radeon R9 M380 | |
Radeon R9 M390 | ||
Radeon R9 M395 | ||
Radeon Pro 450 | ||
Radeon Pro 455 | ||
Radeon RX 470 | ||
Radeon RX 480 | ||
Radeon Pro 555 | ||
Radeon Pro 560 | ||
Radeon RX 560 | ||
Radeon Pro 570 | ||
Radeon RX 570 | ||
Radeon Pro 575 | ||
Radeon Pro 580 | ||
Radeon RX 580 | ||
Radeon Pro WX 7100 | ||
Radeon RX Vega 56 | ||
Radeon RX Vega 64 | ||
Vega Frontier Edition Air | ||
Radeon Pro WX 9100 |